ヒロファクトリーのブラスシンカー ブラシン
●糸にやさしい
当社の独自工法による糸切れ防止構造を採用、糸にやさしく従来品に比べ、糸切れの危険性を、格段に減少させました。
●環境にやさしい
現在、川・湖での鉛公害が問題になりつつあります。ブラスには鉛製のシンカーのような強い毒性はありません。
●えらべるバリエーション
ブラシンは、弾丸、ボール、スクリューの3タイプ。ウェイト&カラーも豊富なラインナップからえらべます。
カラーバリエーション

|
弾 丸
|
ボール
|
スクリュー
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
重さ |
色 |
重さ |
色 |
重さ |
色 | ||
| 1/16oz | 金 | 1/16oz | 金 | 1/16oz | 金 | ||
| 1/16oz | 銀 | 1/16oz | ガンメタ | 1/16oz | ガンメタ | ||
| 1/16oz | ガンメタ | 1/8oz | 金 | 1/8oz | 金 | ||
| 1/8oz | 金 | 1/8oz | ガンメタ | 1/8oz | ガンメタ | ||
| 1/8oz | 銀 | 3/16oz | 金 | 3/16oz | 金 | ||
| 1/8oz | ガンメタ | 3/16oz | ガンメタ | 3/16oz | ガンメタ | ||
| 3/16oz | 金 | 1/4oz | 金 | 1/4oz | 金 | ||
| 3/16oz | 銀 | 1/4oz | ガンメタ | 1/4oz | ガンメタ | ||
| 3/16oz | ガンメタ | 3/8oz | 金 | 3/8oz | 金 | ||
| 1/4oz | 金 | 3/8oz | ガンメタ | 3/8oz | ガンメタ | ||
| 1/4oz | 銀 | 1/2oz | 金 | 1/2oz | 金 | ||
| 1/4oz | ガンメタ | 1/2oz | ガンメタ | 1/2oz | ガンメタ | ||
| 3/8oz | 金 | 5/8oz | 金 | ||||
| 3/8oz | 銀 | 5/8oz | ガンメタ | ||||
| 3/8oz | ガンメタ | 3/4oz | 金 | ||||
| 1/2oz | 金 | 3/4oz | ガンメタ | ||||
| 1/2oz | 銀 | 1/1oz | 金 | ||||
| 1/2oz | ガンメタ | 1/1oz | ガンメタ |
スクリューシンカー使用例

パッケージ

メーカー希望小売価格
ブラシン弾丸 \470.-/袋
ブラシンボール \600.-/袋
ブラシンスクリュー \670.-/袋